期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114054106 | 小 双 | |||
114054105 | 15:56 | 5 + 3 + 4 = 12 | 大 双 | 对 |
114054104 | 15:52 | 4 + 9 + 3 = 16 | 小 双 | 对 |
114054103 | 15:46 | 7 + 0 + 8 = 15 | 大 双 | 对 |
114054102 | 15:41 | 7 + 0 + 3 = 10 | 大 单 | 错 |
114054101 | 15:37 | 3 + 8 + 2 = 13 | 小 单 | 对 |
114054100 | 15:31 | 9 + 1 + 2 = 12 | 大 单 | 错 |
114054099 | 15:26 | 9 + 7 + 5 = 21 | 小 双 | 错 |
114054098 | 15:21 | 3 + 4 + 6 = 13 | 小 单 | 对 |
114054097 | 15:16 | 2 + 4 + 3 = 09 | 大 双 | 错 |
114054096 | 15:11 | 5 + 8 + 7 = 20 | 大 双 | 对 |
114054095 | 15:06 | 3 + 0 + 1 = 04 | 大 单 | 错 |
114054094 | 15:02 | 0 + 0 + 2 = 02 | 大 单 | 错 |
114054093 | 14:57 | 3 + 5 + 9 = 17 | 小 双 | 错 |
114054092 | 14:52 | 7 + 7 + 9 = 23 | 小 单 | 对 |
114054091 | 14:46 | 7 + 4 + 4 = 15 | 小 单 | 对 |
114054090 | 14:41 | 7 + 3 + 8 = 18 | 小 双 | 对 |
114054089 | 14:36 | 8 + 0 + 1 = 09 | 小 双 | 对 |
114054088 | 14:31 | 6 + 0 + 7 = 13 | 小 双 | 对 |
114054087 | 14:26 | 5 + 0 + 0 = 05 | 小 单 | 对 |
114054086 | 14:21 | 3 + 3 + 3 = 09 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114054105 | 12 | 小 | 双 | ||
114054104 | 16 | 大 | 双 | ||
114054103 | 15 | 大 | 单 | ||
114054102 | 10 | 小 | 双 | ||
114054101 | 13 | 小 | 单 | ||
114054100 | 12 | 小 | 双 | ||
114054099 | 21 | 大 | 单 | ||
114054098 | 13 | 小 | 单 | ||
114054097 | 09 | 小 | 单 | ||
114054096 | 20 | 大 | 双 | ||
114054095 | 04 | 小 | 双 | ||
114054094 | 02 | 小 | 双 | ||
114054093 | 17 | 大 | 单 | ||
114054092 | 23 | 大 | 单 | ||
114054091 | 15 | 大 | 单 | ||
114054090 | 18 | 大 | 双 | ||
114054089 | 09 | 小 | 单 | ||
114054088 | 13 | 小 | 单 | ||
114054087 | 05 | 小 | 单 | ||
114054086 | 09 | 小 | 单 | ||
114054085 | 05 | 小 | 单 | ||
114054084 | 12 | 小 | 双 | ||
114054083 | 10 | 小 | 双 | ||
114054082 | 15 | 大 | 单 | ||
114054081 | 10 | 小 | 双 | ||
114054080 | 12 | 小 | 双 | ||
114054079 | 09 | 小 | 单 | ||
114054078 | 16 | 大 | 双 | ||
114054077 | 12 | 小 | 双 | ||
114054076 | 15 | 大 | 单 | ||
114054075 | 06 | 小 | 双 | ||
114054074 | 04 | 小 | 双 | ||
114054073 | 13 | 小 | 单 | ||
114054072 | 12 | 小 | 双 | ||
114054071 | 12 | 小 | 双 | ||
114054070 | 07 | 小 | 单 | ||
114054069 | 15 | 大 | 单 | ||
114054068 | 12 | 小 | 双 | ||
114054067 | 04 | 小 | 双 | ||
114054066 | 13 | 小 | 单 | ||
114054065 | 19 | 大 | 单 | ||
114054064 | 14 | 大 | 双 | ||
114054063 | 19 | 大 | 单 | ||
114054062 | 04 | 小 | 双 | ||
114054061 | 09 | 小 | 单 | ||
114054060 | 15 | 大 | 单 | ||
114054059 | 18 | 大 | 双 | ||
114054058 | 19 | 大 | 单 | ||
114054057 | 22 | 大 | 双 | ||
114054056 | 06 | 小 | 双 |
50期内,12共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
12后开出13 05 10 16 13 12 15 |